Acompanhamento da LME e Dólar
Acompanhe mensalmente as cotações dos Metais na LME (London Metal Exchange) e do Dólar.
A LME é o centro mundial para o comércio de metais industriais. A maior parte dos negócios de metais não-ferrosos do mundo é negociada nas plataformas da LME, cujos preços são usados como referência global.

Tabela de informações

Dia Dólar R$/US$ Euro R$/€ Cobre U$/t Cobre R$/t
MÉDIA MÊS JANEIRO 4,15 4,60 6.049,20 25.100,94
MÉDIA MÊS FEVEREIRO 4,34 4,74 5.686,45 24.684,94
MÉDIA MÊS MARÇO 4,88 5,39 5.178,68 25.291,92
MÉDIA MÊS ABRIL 5,32 5,79 5.048,25 26.884,86
MÉDIA MÊS MAIO 5,64 6,15 5.233,82 29.536,78
01/06/2020 5,36 5,97 5.376,50 28.839,01
02/06/2020 5,26 5,87 5.463,00 28.735,93
03/06/2020 5,05 6,68 5.499,00 27.778,75
04/06/2020 5,10 5,78 5.452,50 27.830,11
05/06/2020 4,98 5,62 5.588,00 27.817,27
MÉDIA SEMANA 23 5,15 5,79 5.475,8 28.199,61
08/06/2020 4,93 5,57 5.659,00 27.916,41
09/06/2020 4,91 5,57 5.680,50 27.866,83
10/06/2020 4,89 5,55 5.801,00 28.363,41
11/06/2020 FERIADO FERIADO 5.801,50 FERIADO
12/06/2020 5,04 5,67 5.785,50 29.143,30
MÉDIA SEMANA 24 4,94 5,59 5.745,5 28.322,49
15/06/2020 5,19 5,85 5.646,00 29.293,14
16/06/2020 5,13 5,77 5.759,50 29.537,60
17/06/2020 5,25 5,89 5.734,00 30.102,93
18/06/2020 5,35 6,00 5.799,00 31.006,09
19/06/2020 5,35 5,98 5.835,50 31.200,08
MÉDIA SEMANA 25 5,25 5,90 5.754,80 30.227,97
22/06/2020 5,22 5,88 5.825,00 30.421,65
23/06/2020 5,17 5,86 5.895,00 30.480,10
24/06/2020 5,24 5,91 5.871,00 30.784,59
25/06/2020 5,33 5,98 5.880,5 31.335,42
26/06/2020 5,46 6,13 5.985,5 32.698,19
MÉDIA SEMANA 26 5,29 5,95 5.891,4 31.143,99
29/06/2020 5,44 6,12 5.957,0 32.415,61
30/06/2020 5,48 6,15 6.038,00 33.064,09
MÉDIA SEMANA 27 5,38 6,05 6.022,80 32.428,87
MÉDIA MÊS JUNHO 5,20 5,85 5.742,39 29.839,40
MÉDIA MÊS MAIO 5,64 6,15 5.233,82 29.518,74
DIFERENÇA -7,9% -4,9% +9,7% +1,1%
01/07/2020 5,37 6,04 6.016,5 32.279,12
02/07/2020 5,30 5,96 6.080,0 32.241,02
03/07/2020 5,34 6,00 6.022,50 32.144,49
MÉDIA SEMANA 27 5,38 6,05 6.022,80 32.428,87
06/07/2020 5,31 6,00 6.112,0 32.445,55
07/07/2020 5,33 6,02 6.086,0 32.449,33
08/07/2020 5,35 6,06 6.194,0 33.126,75
09/07/2020 5,30 5,99 6.339,50 33.585,40
10/07/2020 5,34 6,05 6.322,5 33.787,44
MÉDIA SEMANA 28 5,33 6,02 6.210,8 33.078,90
13/07/2020 5,35 6,08 6.545,0 35.006,59
14/07/2020 5,43 6,19 6.489,50 35.230,20
15/07/2020 5,35 6,10 6.507,00 34.806,59
16/07/2020 5,36 6,12 6.385,00 34.198,06
17/07/2020 5,35 6,12 6.454,50 34.538,03
MÉDIA SEMANA 29 5,37 6,12 6.476,20 34.755,89
20/07/2020 5,36 6,14 6.416,50 34.414,90
21/07/2020 5,23 6,01 6.513,00 34.051,92
22/07/2020 5,11 5,92 6.527,00 33.360,15
23/07/2020 5,16 6,00 6.533,5 33.743,57
24/07/2020 5,21 6,07 6.412,5 33.438,62
MÉDIA SEMANA 30 5,22 6,03 6.480,50 33.801,83
27/07/2020 5,19 6,10 6.425,50 33.341,28
28/07/2020 5,18 6,08 6.399,50 33.134,69
29/07/2020 5,14 6,05 6.475,00 33.278,26
30/07/2020 5,18 6,11 6.433,50 33.349,33
31/07/2020 5,20 6,15 6.446,50 33.543,07
MÉDIA SEMANA 31 5,18 6,10 6.436,00 33.329,33
MÉDIA MÊS JULHO 5,28 6,06 6.353,76 33.543,23
MÉDIA MÊS JUNHO 5,20 5,85 5.742,39 29.839,40
DIFERENÇA +1,6% +3,6% +10,6% +12,4%
03/08/2020 5,31 6,24 6.441,00 34.185,61
04/08/2020 5,33 6,28 6.440,00 34.343,88
05/08/2020 5,28 6,28 6.525,50 34.428,54
06/08/2020 5,34 6,34 6.453,50 34.481,70
07/08/2020 5,42 6,39 6.437,00 34.905,92
MÉDIA SEMANA 32 5,34 6,30 6.459,40 34.469,13
10/08/2020 5,39 6,34 6.363,00 34.317,57
11/08/2020 5,43 6,39 6.356,50 34.506,26
12/08/2020 5,46 6,44 6.379,00 34.798,08
13/08/2020 5,38 6,36 6.380,00 34.325,04
14/08/2020 5,39 6,37 6.342,50 34.155,63
MÉDIA SEMANA 33 5,41 6,38 6.364,20 34.420,52
17/08/2020 5,45 6,47 6.439,50 35.093,34
18/08/2020 5,47 6,52 6.492,50 35.487,36
19/08/2020 5,49 6,53 6.667,00 36.605,83
20/08/2020 5,65 6,70 6.594,50 37.265,52
21/08/2020 5,61 6,60 6.564,50 36.803,21
MÉDIA SEMANA 34 5,53 6,57 6.551,60 36.251,05
24/08/2020 5,60 6,60 6.579,50 36.814,93
25/08/2020 5,60 6,62 6.544,50 36.647,24
26/08/2020 5,57 6,58 6.603,50 36.768,29
27/08/2020 5,60 6,62 6.602,50 36.944,95
28/08/2020 5,47 6,51 6.728,00 36.788,03
MÉDIA SEMANA 35 5,57 6,59 6.611,60 36.792,69
31/08/2020 5,47 6,54 FERIADO FERIADO
MÉDIA SEMANA 36 5,36 6,37 6.699,63 35.744,40
MÉDIA MÊS 5,46 6,46 6.496,70 35.483,35
MÉDIA MÊS JULHO 5,28 6,06 6.353,76 33.543,23
DIFERENÇA +3,4% +6,6% +2,2% +5,8%
01/09/2020 5,37 6,42 6.788,50 36.475,97
02/09/2020 5,37 6,36 6.719,00 36.108,58
03/09/2020 5,31 6,28 6.613,00 35.101,14
04/09/2020 5,28 6,25 6.678,00 35.291,89
MÉDIA SEMANA 36 5,36 6,37 6.699,63 35.744,40
07/09/2020 FERIADO FERIADO 6.790,50 FERIADO
08/09/2020 5,37 6,33 6.767,50 36.340,12
09/09/2020 5,30 6,26 6.709,00 35.573,80
10/09/2020 5,29 6,29 6.710,50 35.522,70
11/09/2020 5,29 6,25 6.757,50 35.716,09
MÉDIA SEMANA 37 5,31 6,28 6.747,00 35.788,18
14/09/2020 5,2984 6,2919 6.788,00 35.965,54
15/09/2020 5,2728 6,2462 6.813,50 35.926,22
16/09/2020 5,2532 6,2177 6.776,00 35.595,68
17/09/2020 5,2593 6,2168 6.761,00 35.558,12
18/09/2020 5,2889 6,2710 6.833,5 36.141,69
MÉDIA SEMANA 38 5,2745 6,2491 6.794,4 35.837,45
21/09/2020 5,4440 6,3907 6.837,00 37.220,63
22/09/2020 5,4323 6,3587 6.810,00 36.998,05
23/09/2020 5,5311 6,4592 6.725,50 37.199,41
24/09/2020 5,5714 6,5007 6.538,50 36.428,60
25/09/2020 5,5667 6,4674 6.529,00 36.344,98
MÉDIA SEMANA 39 5,5092 6,4353 6.688,00 36.838,33
28/09/2020 5,59 6,51 6.571,50 36.707,08
29/09/2020 5,65 6,62 6.546,00 37.003,23
30/09/2020 5,64 6,61 6.610,00 37.285,03
MÉDIA SEMANA 40 5,63 6,60 6.550,20 36.903,20
MÉDIA MÊS 5,40 6,36 6.712,41 36.243,56
MÉDIA MÊS AGOSTO 5,46 6,46 6.496,70 35.479,81
DIFERENÇA -1,13% -1,54% 3,32% 2,15
01/10/2020 5,64 6,63 6.614,00 37.330,08
02/10/2020 5,65 6,61 6.409,50 36.190,60
MÉDIA SEMANA 40 5,63 6,60 6.550,20 36.903,20
05/10/2020 5,63 6,64 6.507,50 36.636,57
06/10/2020 5,52 6,50 6.509,00 35932,93
07/10/2020 5,60 6,59 6.525,00 36.551,75
08/10/2020 5,62 6,61 6.611,50 37.156,63
09/10/2020 5,54 6,55 6.740,50 37.337,65
MÉDIA SEMANA 41 5,58 6,58 6.578,70 36.723,11
12/10/2020 FERIADO FERIADO 6.769,00 FERIADO
13/10/2020 5,59 6,56 6.699,50 37.422,74
14/10/2020 5,57 6,55 6.702,00 37.313,39
15/10/2020 5,62 6,57 6.683,50 37.542,56
16/10/2020 5,62 6,59 6.728,00 37.828,85
MÉDIA SEMANA 42 5,60 6,57 6.716,40 37.526,88
19/10/2020 5,60 6,61 6.755,00 37.843,54
20/10/2020 5,58 6,60 6.814,00 38.042,56
21/10/2020 5,60 6,65 6.953,00 38.940,97
22/10/2020 5,58 6,60 6.886,00 38.437,65
23/10/2020 5,61 6,65 6.879,50 38.607,75
MÉDIA SEMANA 43 5,60 6,62 6.857,50 38.374,50
26/10/2020 5,63 6,66 6.806,00 38.336,84
27/10/2020 5,65 6,69 6.787,50 38.343,27
28/10/2020 5,73 6,74 6.694,50 38.372,20
29/10/2020 5,78 6,74 6.692,00 38.677,75
30/10/2020 5,77 6,72 6.694,50 38.635,30
MÉDIA SEMANA 44 5,71 6,71 6.734,90 38.473,07
MÉDIA MÊS 5,63 6,62 6.702,77 37.689,60
MÉDIA MÊS SETEMBRO 5,40 6,36 6.712,41 36.243,56
DIFERENÇA +4,19% +4,05% -0,14% +3,99%
02/11/2020 FERIADO FERIADO 6.712,50 FERIADO
03/11/2020 5,69 6,67 6.791,50 38.640,24
04/11/2020 5,69 6,67 6.748,00 38.417,71
05/11/2020 5,56 6,58 6.798,00 37.813,20
06/11/2020 5,53 6,57 6.938,50 38.378,93
MÉDIA SEMANA 45 5,62 6,25 6.797,70 38.312,52
09/11/2020 5,28 6,25 7.034,00 37.154,29
10/11/2020 5,37 6,35 6.865,50 36.864,99
11/11/2020 5,40 6,35 6.912,50 37.341,33
12/11/2020 5,41 6,39 6.904,00 37.346,50
13/11/2020 5,49 6,48 6.926,00 37.991,88
MÉDIA SEMANA 46 5,39 6,36 6.928,40 37.339,80
16/11/2020 5,42 6,41 7.113,00 38.551,04
17/11/2020 5,40 6,41 7.050,00 38.047,44
18/11/2020 5,29 6,29 7.083,00 37.491,74
19/11/2020 5,33 6,32 7.028,00 37.480,32
20/11/2020 5,35 6,34 7.178,50 38.408,56
MÉDIA SEMANA 47 5,36 6,35 7.090,50 37.995,82
23/11/2020 5,38 6,36 7.215,50 38.839,59
24/11/2020 5,40 6,42 7.302,00 39.457,82
25/11/2020 5,35 6,37 7.238,50 38.731,77
26/11/2020 5,32 6,33 7.356,50 39.137,32
27/11/2020 5,35 6,39 7.462,00 39.917,22
MÉDIA SEMANA 48 5,36 6,37 7.314,90 39.216,74
30/11/2020 5,33 6,38 7.674,50 40.918,13
MÉDIA SEMANA 49 5,28 6,35 7.645,00 40.359,73
MÉDIA MÊS 5,42 6,42 7.063,43 38.268,49
MÉDIA OUTUBRO 5,63 6,62 6.702,77 37.707,82
DIFERENÇA -3,7% -3,1% 5,4% 1,5%
01/12/2020 5,28 6,35 7.644,00 40.351,91
02/12/2020 5,23 6,31 7.616,50 39.809,16
03/12/2020 5,16 6,28 7.679,00 39.642,84
04/12/2020 5,17 6,28 7.741,50 40.028,20
MÉDIA SEMANA 49 5,23 6,32 7.671,10 40.150,05
07/12/2020 5,10 6,19 7.656,50 39.061,93
08/12/2020 5,09 6,17 7.635,00 38.877,42
09/12/2020 5,11 6,18 7.704,50 39.376,93
10/12/2020 5,09 6,17 7.712,00 39.217,06
11/12/2020 5,07 6,14 7.741,00 39.239,90
MÉDIA SEMANA 50 5,09 6,17 7.689,80 39.154,65
14/12/2020 5,06 6,13 7.763,00 39.263,70
15/12/2020 5,10 6,20 7.753,00 39.515,49
16/12/2020 5,11 6,22 7.823,00 39.941,89
17/12/2020 5,06 6,20 7.893,00 39.948,05
18/12/2020 5,10 6,24 7.964,00 40.605,25
MÉDIA SEMANA 51 5,08 6,20 7.839,20 39.854,88
21/12/2020 5,16 6,30 7.838,50 40.424,71
22/12/2020 5,15 6,27 7.753,00 39.907,02
23/12/2020 5,17 6,31 7.764,50 40.173,52
24/12/2020 5,18 6,31 7.793,00 40.367,74
25/12/2020 FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO
MÉDIA SEMANA 52 5,16 6,30 7.787,25 40.218,25
28/12/2020 5,24 6,40 FERIADO FERIADO
29/12/2020 5,19 6,36 7.840,00 40.722,53
30/12/2020 5,20 6,39 7.803,50 40.552,45
31/12/2020 5,20 6,38 7.741,50 40.230,25
MÉDIA SEMANA 53 5,21 6,38 7.795,00 40.501,74
MÉDIA MÊS 5,15 6,26 7.755,24 39.905,25
MÉDIA NOVEMBRO 5,42 6,42 7.063,43 38.268,49
DIFERENÇA -5,0% -2,4% 9,8% 4,2%
04/01/2021 5,1626 6,3366 7.918,50 40.880,05
05/01/2021 5,3269 6,5404 7.914,00 42.157,09
06/01/2021 5,3182 6,5323 8.129,50 43.234,31
07/01/2021 5,3433 6,5514 8.036,50 42.941,43
08/01/2021 5,3686 6,5805 8.146,00 43.732,62
MEDIA SEMANA 01 5,3039 6,5082 8.028,90 42.584,64
11/01/2021 5,4966 6,6795 7.951,50 43.706,21
12/01/2021 5,4637 6,6428 7.983,00 43,616,72
13/01/2021 5,3070 6,4528 7.960,50 42.246,37
14/01/2021 5,2617 6,3867 8.002,50 42.106,75
15/01/2021 5,2714 6,3752 7.979,50 42.063,14
MEDIA SEMANA 02 5,3601 6,5074 7.975,40 42.748,78
18/01/2021 5,2788 6,3747 7.972,50 42.085,23
19/01/2021 5,2945 6,4217 7.986,50 42.284,52
20/01/2021 5,3033 6,4212 8.014,50 42.503,30
20/01/2021 5,3166 6,4613 8.051,00 42.803,95
21/01/2021 5,3166 6,4613 8.051,00 42.803,95
22/01/2021 5,4301 6,6101 7.872,00 42.745,75
MEDIA SEMANA 03 5,3247 6,4578 7.979,30 42.487,06
25/01/2021 5,5089 6,6828 7.984,50 43.985,81
26/01/2021 5,3865 6,5554 7.957,00 42.860,38
27/01/2021 5,3824 6,5073 7.895,00 42.494,05
28/01/2021 5,4282 6,5817 7.778,50 42.223,25
29/01/2021 5,4759 6,6532 7.877,00 43.133,66
MEDIA SEMANA 04 5,4364 6,5961 7.898,40 42.938,70
MÉDIA MÊS 5,3563 6,5174 7.970,50 42.692,07
MÉDIA DEZEMBRO 2020 5,1456 6,2625 7.755,24 39.905,36
DIFERENÇA 4,1% 4,1% 2,8% 7,0%
01/02/2021 5,4608 6,5988 7.827,00 42.741,68
02/02/2021 5,3875 6,4806 7.755,50 41.782,76
03/02/2021 5,3430 6,4182 7.832,50 41.849,05
04/02/2021 5,3910 6,4590 7.833,50 42.230,40
05/02/2021 5,3884 6,4806 7.936,50 42.765,04
MEDIA SEMANA 05 5,3941 6,4874 7.837,00 42.273,88
08/02/2021 5,3670 6,4667 8.007,00 42.973,57
09/02/2021 5,4216 6,5601 8.146,50 44.167,06
10/02/2021 5,4024 6,5547 8.279,50 44.729,17
11/02/2021 5,3626 6,5059 8.292,00 44.466,68
12/02/2021 5,3815 6,5235 8.270,50 44.507,70
MEDIA SEMANA 06 5,3870 6,5222 8.199,10 44.168,72
15/02/2021 FERIADO FERIADO 8.416,50 FERIADO
16/02/2021 FERIADO FERIADO 8.439,50 FERIADO
17/02/2021 5,4138 6,5182 8.413,50 45.549,01
18/02/2021 5,4238 6,5482 8.650,00 46.915,87
19/02/2021 5,3924 6,5415 8.806,50 47.488,17
MEDIA SEMANA 07 5,4100 6,5360 8.545,20 46.229,53
22/02/2021 5,5044 6,6823 9.067,50 49.911,15
23/02/2021 5,4490 6,6260 9.158,00 49.901,94
24/02/2021 5,4182 6,5690 9.286,00 50.313,41
25/02/2021 5,4600 6,6749 9.614,50 52.495,17
26/02/2021 5,5302 6,7142 9.172,50 50.725,76
MEDIA SEMANA 08 5,4724 6,6533 9.259,70 50.672,41
MÉDIA MÊS 5,4165 6,5512 8.460,25 45.825,23
MÉDIA JANEIRO 2021 5,3563 6,5174 7.970,50 42.692,07
DIFERENÇA 1,1% 0,5% 6,1% 7,3%
01/03/2021 5,5832 6,7289 9.198,00 51.354,27
02/03/2021 5,6844 6,8571 9.213,50 52.373,22
03/03/2021 5,7342 6,9235 9.266,00 53.133,10
04/03/2021 5,6008 6,7445 8.786,50 49.211,43
05/03/2021 5,6870 6,7732 9.021,50 51.305,27
MEDIA SEMANA 09 5,6579 6,8054 9.097,10 51.470,66
08/03/2021 5,7343 6,8003 8.992,50 51.565,69
09/03/2021 5,8397 6,9242 8.895,00 51.944,13
10/03/2021 5,7449 6,8353 8.939,00 51.353,66
11/03/2021 5,5890 6,6850 9.062,50 50.650,31
12/03/2021 5,5640 6,6429 9.052,50 50.368,11
MEDIA SEMANA 10 5,6944 6,7775 8.988,30 51.182,80
15/03/2021 5,6296 6,7088 9.147,50 51.496,77
16/03/2021 5,5851 6,6435 8.965,50 50.073,21
17/03/2021 5,6579 6,7352 9.027,00 51.073,86
18/03/2021 5,5474 6,6169 9.090,00 50.425,87
19/03/2021 5,5082 6,5608 9.036,00 49.772,10
MEDIA SEMANA 11 5,5856 6,6530 9.053,20 50.567,92
22/03/2021 5,5269 6,5958 9.097,50 50.280,97
23/03/2021 5,4951 6,5243 9.016,50 49.546,57
24/03/2021 5,5330 6,5466 9.016,00 49.885,53
25/03/2021 5,6585 6,6640 8.781,00 49.687,29
26/03/2021 5,7042 6,7310 8.929,00 50.932,80
MEDIA SEMANA 12 5,5835 6,6123 8.968,00 50.073,19
29/03/2021 5,7925 6,8236 8.942,50 51.799,43
30/03/2021 5,7642 6,7585 8.788,50 50.658,67
31/03/2021 5,6973 6,6915 8.850,50 50.423,95
MÉDIA SEMANA 13 5,7347 6,7418 8.837,38 50.679,92
MÉDIA MÊS 5,6461 6,7181 9.004,98 50.843,44
MÉDIA MÊS FEVEREIRO 5,4165 6,5512 8.460,25 45.825,23
DIFERENÇA 4,2% 2,5% 6,4% 11,0%
01/04/2021 5,6849 6,6934 8.768,00 49.845,20
02/04/2021 FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO
MÉDIA SEMANA 13 5,7347 6,7418 8.837,38 50.679,92
05/04/2021 5,6579 6,682 FERIADO FERIADO
06/04/2021 5,6263 6,6689 8.984,50 50.549,49
07/04/2021 5,5864 6,6422 8.981,50 50.174,25
08/04/2021 5,5817 6,6456 9.001,50 50.243,67
09/04/2021 5,6445 6,7158 8993,00 50.760,99
MÉDIA SEMANA 14 5,6194 6,6709 8.990,13 50.518,75
12/04/2021 5,6582 6,7372 8.901,00 50.363,64
13/04/2021 5,7064 6,8134 8.904,00 50.809,79
14/04/2021 5,6936 6,8187 9.011,00 51.305,03
15/04/2021 5,6234 6,7278 9.187,50 51.664,99
16/04/2021 5,6328 6,7481 9.336,00 52.587,82
MÉDIA SEMANA 15 5,6629 6,7690 9.067,90 51.350,43
19/04/2021 5,5750 6,7067 9.415,00 52.488,63
20/04/2021 5,5266 6,6573 9.396,60 51.930,70
21/04/2021 FERIADO FERIADO 9.382,50 FERIADO
22/04/2021 5,4970 6,3035 9.475,50 52.086,82
23/04/2021 5,4787 6,6133 9.545,50 52.296,93
MÉDIA SEMANA 16 5,5193 6,5702 9.443,00 52.118,99
26/04/2021 5,4566 6,5932 9.758,00 53.245,50
27/04/2021 5,4424 6,5744 9.898,50 53.871,60
28/04/2021 5,4005 6,5341 9.832,50 53.100,42
29/04/2021 5,3662 6,4995 9.990,00 53.608,34
30/04/2021 5,4036 6,5016 9.949,00 53.760,42
MÉDIA SEMANA 17 5,4139 6,5406 9.885,60 53.519,25
MÉDIA MÊS 5,5621 6,6438 9.335,55 51.925,59
MÉDIA MÊS MARÇO 5,6461 6,7181 9.004,98 50.843,44
DIFERENÇA -1,5% -1,1% 3,7% 2,1%
03/05/2021 5,4087 6,5234 FERIADO FERIADO
04/05/2021 5,4505 6,5493 9.961,00 54.292,43
05/05/2021 5,3872 6,4668 9.991,50 53.826,21
06/05/2021 5,2897 6,3746 10.025,50 53.031,89
07/05/2021 5,2217 6,3522 10.361,00 54.102,03
MÉDIA SEMANA 18 5,3516 6,4533 10.084,75 53.969,14
10/05/2021 5,2227 6,3571 10.724,50 56.010,85
11/05/2021 5,2403 6,3780 10.528,00 55.169,88
12/05/2021 5,2353 6,3216 10.537,00 55.164,36
13/05/2021 5,2815 6,3748 10.253,50 54.153,86
14/05/2021 5,2701 6,3990 10.212,00 53.818,26
MÉDIA SEMANA 19 5,2500 6,3661 10.451,00 54.867,54
17/05/2021 5,2755 6,4134 10.257,00 54.110,80
18/05/2021 5,2588 6,4173 10.465,00 55.033,34
19/05/2021 5,2822 6,4538 10.114,50 53.426,81
20/05/2021 5,2905 6,4682 10.086,00 53.359,98
21/05/2021 5,3027 6,4571 10.011,00 53.085,33
MÉDIA SEMANA 20 5,2819 6,4420 10.186,70 53.805,54
24/05/2021 5,3198 6,4965 9.868,00 52.495,79
25/05/2021 5,3143 6,5020 9.943,00 52.840,08
26/05/2021 5,3164 6,4887 9.965,00 52.977,93
27/05/2021 5,2840 6,4444 10.032,50 53.011,73
28/05/2021 5,2281 6,3762 10.159,50 53.114,88
MÉDIA SEMANA 21 5,2925 6,4616 9.993,60 52.891,33
31/05/2021 5,2322 6,400 FERIADO FERIADO
MÉDIA SEMANA 22 5,1443 6,2840 10.037,50 51.634,37
MÉDIA MÊS 5,2911 6,4293 10.183,97 53.883,99
MÉDIA MÊS ABRIL 5,5621 6,6438 9.335,55 51.925,59
DIFERENÇA -4,87% -3,23% 9,09% 3,77%
01/06/2021 5,1636 6,3213 10.212,50 52.733,27
02/06/2021 5,1147 6,2471 10.117,50 51.747,98
03/06/2021 FERIADO FERIADO 9.967,00 FERIADO
04/06/2021 5,0666 6,1676 9.852,00 49.916,14
MÉDIA SEMANA 22 5,1443 6,2840 10.037,25 51.634,37
07/06/2021 5,0498 6,1608 9.848,00 49.730,43
08/06/2021 5,0489 6,1496 9.878,50 49.875,56
09/06/2021 5,0533 6,1580 9.877,00 49.911,44
10/06/2021 5,0635 6,1648 9.808,50 49.665,34
11/06/2021 5,1190 6,1950 10.029,00 51.338,45
MÉDIA SEMANA 23 5,0669 6,1656 9.888,20 50.102,52
14/06/2021 5,0707 6,1492 9.900,00 50.199,93
15/06/2021 5,0874 6,1664 9.552,50 48.597,39
16/06/2021 5,0207 6,0851 9.508,0 47.736,82
17/06/2021 5,0359 5,9993 9.427,50 47.475,95
18/06/2021 5,0314 5,9733 9.206,00 46.319,07
MÉDIA SEMANA 24 5,0492 6,0747 9.518,80 48.062,52
21/06/2021 5,0373 5,9999 9.042,50 45.549,79
22/06/2021 5,0178 5,9772 9.190,50 46.116,09
23/06/2021 4,9519 5,9185 9.289,50 46.000,68
24/06/2021 4,9277 5,8778 9.390,50 46.273,57
25/06/2021 4,9206 5,8757 9.432,50 46.413,56
MEDIA SEMANA 25 4,9711 5,9298 9.269,10 46.077,25
28/06/2021 4,9420 5,8993 9.333,50 46.126,16
29/06/2021 4,9450 5,8885 9.225,50 45.620,10
30/06/2021 5,0022 5,9276 9.385,00 46.945,65
MÉDIA SEMANA 26 4,9737 5,9125 9.321,50 46.362,11
MÉDIA MÊS 5,0319 6,0620 9.612,43 48.368,84
MÉDIA MÊS MAIO 5,2911 6,4293 10.183,97 53.883,99
DIFERENÇA -4,90% -5,71% -5,61% -10,24%
01/07/2021 5,0055 5,9345 9.342,00 46.761,38
02/07/2021 5,0293 5,9597 9.296,50 46.754,89
MÉDIA SEMANA 26 4,9848 5,9219 9.316,50 46.440,89
05/07/2021 5,0749 6,0229 9.432,00 47.866,46
06/07/2021 5,1645 6,1039 9.528,00 49.207,36
07/07/2021 5,2328 6,1773 9.451,50 49.457,81
08/07/2021 5,2587 6,2263 9.264,50 48.719,23
09/07/2021 5,2393 6,2154 9.437,5 49.445,89
MÉDIA SEMANA 27 5,1940 6,1491 9.422,7 48.941,88
12/07/2021 5,2239 6,1955 9.347,00 48.827,79
13/07/2021 5,177 6,1161 9.310,00 48.197,87
14/07/2021 5,0880 6,0171 9.309,00 47.364,19
15/07/2021 5,1000 6,0221 9.347,00 47.669,70
16/07/2021 5,0941 6,0161 9.396,50 47.866,71
MÉDIA SEMANA 28 5,1366 6,0734 9.341,90 47.985,60
19/07/2021 5,1978 6,137 9.264,50 48.155,02
20/07/2021 5,2465 6,1778 9.211,00 48.325,51
21/07/2021 5,2516 6,1964 9.271,50 48.690,21
22/07/2021 5,1978 6,1173 9.382,50 48.768,36
23/07/2021 5,1701 6,0811 9.433,50 48.772,14
MÉDIA SEMANA 29 5,2128 6,1419 9.312,60 48.544,35
26/07/2021 5,1863 6,1261 9.580,00 49.684,75
27/07/2021 5,1669 6,1130 9.709,00 50.165,43
28/07/2021 5,1527 6,0853 9.697,00 49.965,73
29/07/2021 5,0682 6,0241 9.781,00 49.572,06
30/07/2021 5,1216 6,0768 9.747,50 49.992,80
MÉDIA SEMANA 30 5,1391 6,0851 9.702,90 49.864,56
MÉDIA MÊS 5,1567 6,0974 9.433,59 48.646,24
MÉDIA MÊS JUNHO 5,0319 6,0620 9.612,43 48.368,84
DIFERENÇA 2,48% 0,58% -1,86% 0,57%
02/08/2021 5,1379 6,1002 9.737,00 50.027,73
03/08/2021 5,2464 6,2217 9583,50 50.278,87
04/08/2021 5,2091 6,1691 9.503,00 49.502,08
05/08/2021 5,1464 6,0933 9.429,00 48.525,41
06/08/2021 5,2410 6,1645 9.529,50 49.944,11
MÉDIA SEMANA 31 5,1962 6,1498 9.556,40 49.656,58
09/08/2021 5,2774 6,2004 9.311,50 49.140,51
10/08/2021 5,2217 6,1214 9.409,50 49.133,59
11/08/2021 5,2013 6,1058 9.421,00 49.001,45
12/08/2021 5,2351 6,1444 9.508,50 49.777,95
13/08/2021 5,2474 6,1909 9,429,50 49.480,36
MÉDIA SEMANA 32 5,2366 6,1526 9.416,00 49.307,64
16/08/2021 5,2495 6,1818 9.377,00 49.224,56
17/08/2021 5,2585 6,1598 9.346,50 49.148,57
18/08/2021 5,3025 6,2050 9.148,50 48.509,92
19/08/2021 5,4180 6,3364 8.775,50 47.545,66
20/08/2021 5,4274 6,3457 8.922,00 48.423,26
MÉDIA SEMANA 33 5,3312 6,2457 9.113,90 48.587,84
23/08/2021 5,3686 6,2984 9.237,00 49.589,76
24/08/2021 5,3017 6,2284 9.316,50 49.393.29
25/08/2021 5,2465 6,1694 9.378,50 49.204,30
26/08/2021 5,2429 6,1677 9.323,00 48.879,56
27/08/2021 5,2200 6,1565 9.352,00 48.817,44
MÉDIA SEMANA 34 5,2759 6,2041 9.321,40 49.179,15
30/08/2021 5,1952 6,1283 FERIADO FERIADO
31/08/2021 5,1433 6,0696 9.462,50 48.668,48
MÉDIA SEMANA 35 5,1676 6,1176 9.370,63 48.423,83
MÉDIA MÊS 5,2517 6,1799 9.357,19 49.141,33
MÉDIA MÊS JULHO 5,1567 6,0974 9.433,59 48.646,24
DIFERENÇA 1,84% 1,35% -0,81% 1,02%
01/09/2021 5,1576 6,1128 9.312,00 48.027,57
02/09/2021 5,1735 6,1353 9.347,00 48.356,70
03/09/2021 5,1685 6,1422 9.361,00 48.382,33
MÉDIA SEMANA 35 5,1676 6,1176 9.370,63 48.423,83
